Katalog General Applications facebook twitter youtube

Alumunium Flat Bar

Alumunium Flat Bar untuk Berbagai Industri Anda

Kami berhasil membuat ratusan dies alumunium Flat Bar mulai dari length 10 - 210 mm dengan thickness 1 - 82mm.

Anda bisa langsung mendownload katalog alumunium flat bar kami secara online, langsung di bawah ini.

Jika anda menginginkan ukuran *spesial* hubungi segera Jaya Mataram :-)

Katalog Alumunium Flat Bar alumunium-Flat Bar
No Die No Dimension ( mm ) Weight
( Length X Thickness ) ( Kg/m )
1 3230 10.00 x 4.10 0.111
2 1087 12.00 x 3.00 0.098
3 3353 12.50 x 5.00 0.151
4 1489 12.70 x 1.00 0.034
5 7725 12.70 x 2.80 0.096
6 2642 12.70 x 3.00 0.103
7 7117 12.70 x 4.00 0.138
8 1163 12.70 x 6.35 0.219
9 4255 13.80 x 6.00 0.203
10 8518 13.85 x 8.70 0.326
11 7636 14.00 x 3.00 0.114
12 6491 15.00 x 2.00 0.079
13 4533 16.00 x 2.00 0.087
14 2952 16.00 x 3.00 0.127
15 6541 16.00 x 4.20 0.180
16 6497 16.25 x 3.00 0.132
17 2659 16.70 x 1.50 0.068
18 0652 19.00 x 1.50 0.077
19 1340 19.00 x 1.60 0.081
20 6542 19.00 x 5.00 0.255
21 1137 19.05 x 1.30 0.067
22 3281 19.05 x 2.80 0.145
23 2188 19.05 x 3.00 0.155
24 4282 19.05 x 3.00 0.155
25 1343 19.05 x 3.15 0.157
26 3281 19.05 x 3.18 0.164
27 3064 19.05 x 3.60 0.186
28 5834 19.05 x 3.96 0.195
29 2949 19.05 x 4.30 0.222
30 2189 19.05 x 4.76 0.246
31 0630 20.00 x 2.00 0.105
32 2131 20.00 x 2.00 0.104
33 0631 20.00 x 5.00 0.255
34 2640R 20.50 x 14.70 0.815
35 6724A 22.00 x 2.00 0.119
36 6297 23.00 x 2.00 0.125
37 4493 25.00 x 2.00 0.136
38 0651A 25.00 x 3.00 0.203
39 5714 25.00 x 7.00 0.474
40 1584 25.00 x 12.00 0.813
41 1481 25.40 x 1.00 0.069
42 1136 25.40 x 1.30 0.089
43 2966 25.40 x 2.70 0.186
44 4283 25.40 x 3.00 0.207
45 0004 25.40 x 3.18 0.218
46 2917 25.40 x 3.50 0.222
47 2958 25.40 x 5.50 0.379
48 7618 25.40 x 19.00 1.303
49 0650 25.45 x 1.53 0.105
50 2953 26.00 x 2.00 0.140
51 2946 30.00 x 1.60 0.130
52 4200 30.00 x 2.00 0.163
53 7070 30.00 x 2.00 0.160
54 6798 30.00 x 6.00 0.488
55 4295 30.00 x 10.00 0.813
56 6990 30.00 x 12.00 0.976
57 1485 31.75 x 1.00 0.086
58 7727 31.75 x 2.80 0.241
59 7485 31.75 x 6.00 0.516
60 7521 31.80 x 9.53 0.821
61 7704 31.85 x 8.00 0.686
62 6788 32.00 x 2.00 0.173
63 7330 34.00 x 2.00 0.184
64 2235 35.00 x 3.00 0.283
65 6787 36.00 x 2.00 0.195
66 7678 37.00 x 12.00 1.176
67 6786 38.00 x 2.00 0.206
68 0003 38.00 x 3.18 0.327
69 1482 38.10 x 1.00 0.103
70 7726 38.10 x 2.80 0.289
71 1691 38.10 x 4.00 0.413
72 1194 38.10 x 4.76 0.491
73 2219 38.10 x 6.00 0.619
74 0002 38.10 x 6.35 0.655
75 0092 38.10 x 19.05 1.965
76 4612 39.00 x 2.00 0.211
77 4128 40.00 x 2.00 0.216
78 8687 40.00 x 4.00 0.434
79 8686 40.0 x 5.00 0.542
80 0912 40.0 x 10.00 1.082
81 0608 40.00 x 10.00 1.025
82 7207 40.00 x 30.00 3.252
83 7361 42.00 x 6.00 0.662
84 8367 44.00 x 14.10 1.623
85 4621 45.00 x 2.90 0.366
86 7347 50.00 x 3.00 0.407
87 7395 50.00 x 9.00 1.220
88 0913 50.00 x 10.00 1.353
89 0687 50.00 x 10.00 1.296
90 5506 50.00 x 15.00 2.033
91 1483 50.80 x 1.00 0.138
92 1555 50.80 x 2.50 0.344
93 7633 50.80 x 3.97 0.537
94 0005 50.80 x 6.35 0.873
95 3081 50.80 x 19.05 2.623
96 0627 57.00 x 1.60 0.247
97 0914 60.00 x 10.00 1.626
98 5493 63.70 x 12.70 2.192
99 5494 63.70 x 25.40 4.385
100 6597 65.00 x 2.00 0.352
101 8286 65.00 x 25.00 4.404
102 4858 66.00 x 15.00 2.683
103 6616 74.00 x 64.00 12.835
104 5864 74.00 x 2.00 0.401
105 7394 75.00 x 6.00 1.220
106 7396 75.00 x 9.00 1.829
107 1480 76.20 x 1.30 0.268
108 0514 76.20 x 6.35 1.311
109 5699 76.20 x 19.05 3.934
110 6156 80.00 x 2.00 0.434
111 2583 80.00 x 4.00 0.867
112 0944 80.00 x 10.00 2.164
113 5324 86.00 x 3.00 0.699
114 7686 90.00 x 6.00 1.458
115 1268 92.50 x 1.00 0.251
116 8164 95.00 x 1.35 0.348
117 5507 95.00 x 30.00 7.724
118 6617 95.00 x 82.00 21.111
119 6932 96.65 x 32.00 8.382
120 2843 100.00 x 2.00 0.542
121 0945 100.00 x 5.00 1.353
122 6091 100.00 x 8.00 2.168
123 7397 100.00 x 9.00 2.439
124 0946 100.00 x 10.00 2.710
125 7203 100.00 x 15.00 4.065
126 7482 101.60 x 9.00 2.478
127 7522 101.60 x 32.00 8.811
128 7632 106.00 x 6.00 1.723
129 6618 107.00 x 81.00 23.488
130 3274 110.00 x 1.00 0.298
131 4088 110.00 x 30.00 8.943
132 6619 110.00 x 80.00 23.848
133 7477 112.00 x 37.00 11.230
134 6756 112.80 x 32.00 9.782
135 6615 126.00 x 32.00 10.937
136 7484 127.00 x 12.70 4.371
137 0654 127.00 x 22.22 7.638
138 3237 135.00 x 1.00 0.366
139 7973 138.00 x 42.00 15.707
140 4887 140.00 x 3.40 1.290
141 7202 150.00 x 10.00 4.065
142 0792 150.00 x 13.00 5.280
143 7192 150.00 x 15.00 6.094
144 7879 152.00 x 30.00 12.358
145 0839 152.40 x 9.52 3.928
146 7483 152.40 x 15.88 6.556
147 1138 152.40 x 25.40 10.487
148 6242 153.36 x 12.70 5.254
149 7685 155.00 x 5.00 2.100
150 6716 160.00 x 7.00 3.035
151 1579 162.00 x 3.00 1.317
152 2950 165.00 x 2.00 0.894
153 4735 180.00 x 3.00 1.463
154 7191 200.00 x 15.00 8.127
155 5151 200.00 x 20.00 10.840
156 4256 210.00 x 21.00 11.950

Latest news

  • bootstrap business template
    Aluminum Boats Can Save You Money In The Long Run
    "ToIn the past few years, more and more recreational boat owners have come to discover the joys and savings of owning aluminum boats. Commercial boat owners have been aware of these benefits for many years and, because of their outstanding qualities, aluminum boats make more sense for the private boat ... More"
    Author : Jennifer Bailey
Quick Links
Home
About us
Contact Us
Article
Download
Sitemap
Find us on

Visit us

Jaya Mataram
Jl. Y No.9A Cipinang, Jakarta,
Indonesia - 13420
Phone:   021 8591 4040
Fax:   021 8591 4141
Fast CALL:   0853 7000 0700
Sabtu Minggu CALL:   0853 7000 0700
Email: info@alumunium.co.id
Link: www.alumunium.co.id

Developed By: alumunium.co.id © 2024, allright reserved

Main Menu
Quick Link
General Alumunium
Architectural Alumunium